更新之后,cpu使用率堪称恐怖。
%Cpu(s): 2.5 us, 1.9 sy, 0.0 ni, 95.4 id, 0.1 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 14874.0 total, 11355.7 free, 1723.7 used, 1794.6 buff/cache
MiB Swap: 0.0 total, 0.0 free, 0.0 used. 12789.3 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3845 mzcc 20 0 4797044 214292 129468 S 800.0 1.4 58:14.57 kwin_x11
3480 root 20 0 1315252 147912 100212 S 800.0 1.0 60:40.07 Xorg
3797 mzcc 20 0 2599436 79352 39716 S 800.0 0.5 66:42.76 dde-session-dae
4477 mzcc 20 0 2759844 117484 98388 S 774.4 0.8 10:44.41 deepin-terminal
4364 mzcc 20 0 576744 53548 41792 S 570.8 0.4 27:32.85 deepin-system-m
4362 mzcc 20 0 483308 42732 38304 S 463.1 0.3 26:23.87 dde-clipboard
1223 mzcc 20 0 9076 5548 3828 S 100.0 0.0 29:40.43 dbus-daemon
4161 mzcc 20 0 1591044 107476 88060 S 257.5 0.7 28:14.20 dde-osd
941 root 20 0 1092368 35788 16208 S 206.3 0.2 16:01.48 ToDesk_Service
3791 mzcc 20 0 2414112 185964 103072 S 205.6 1.2 11:59.52 sogoupinyin-ser
3906 mzcc 20 0 2226476 127244 104584 S 155.5 0.8 30:58.69 dde-dock
4446 mzcc 20 0 819108 41992 30984 S 154.5 0.3 6:58.03 dde-clipboard-d
3830 mzcc 20 0 468392 32072 28816 S 103.0 0.2 8:29.20 deepin-wm-dbus
18 root 20 0 0 0 0 I 100.0 0.0 5:57.29 kworker/0:1-events
4162 mzcc 20 0 489088 39484 35188 S 102.7 0.3 6:27.01 dde-polkit-agen
4355 mzcc 20 0 751992 46032 41044 S 102.7 0.3 7:19.60 dde-printer-hel
4373 mzcc 20 0 1797128 179408 92912 S 51.8 1.2 12:47.50 dde-lock
3817 mzcc 20 0 275648 29692 20636 S 51.5 0.2 4:39.02 bamfdaemon
3902 mzcc 20 0 247164 28804 25796 S 51.5 0.2 9:17.57 kglobalaccel5
3798 mzcc 20 0 4875288 220292 143808 S 51.2 1.4 23:58.92 dde-desktop
87 root 20 0 0 0 0 I 0.3 0.0 1:10.34 kworker/u32:2-phy0
249 root -2 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:01.83 gfx
大家好,为了保证下个系统更新的质量,现在开展内测活动,请内部测试团队的成员们积极参加,谢谢!
更新说明:
【1月5日】
【11月25日】
【11月22日】
【11月16日】
内核
应用商店
文件管理
邮箱
浏览器
问题修复
DDE
应用商店
内核
文件管理器
其它
加入内测正确方式:
①将系统升级至20.7.1
②打开内测通道:【控制中心】》【更新】》【更新设置】》【内测源更新】
③按照指引,完成内测通道开启
注:原添加内测源方式(手动添加内测源)已无法接收到内测更新,请及时清除掉手动添加的内测源信息。
反馈问题方式:
加入内测群:
任何有意向参与内测的小伙伴,请扫码联系管理员,备注:参与内测(如回复不及时,敬请稍作等待)
欢迎加入内测群,与我们互动沟通,感谢每一位内部测试团队成员的积极参与!