jjcui8595
2023-09-15 04:11 deepin
Reply Like 0 View the author
应该指的是全中国使用人数。
广东的🐧咋这么多啊
好家伙,我们省第12名
我们省第14名。
“其余地区”应该是除列表地区以外的地区。那些翻墙的和人在国外的应该在此列。
应该指的是全中国使用人数。
广东的🐧咋这么多啊
基数大。互联网公司也多。
应该指的是全中国使用人数。
广东的🐧咋这么多啊
广东是深蓝色的,最多的
有没有 系统 发行版以及版本 的分析呢?
不能这样呀,湖南好坏也应该是前十呀,你来个其他是什么意思?
基数大。互联网公司也多。
应该是用星火商店的linux用户数量吧?
而用星火的又是deepin 的多
所以这里统计的不是所有的linux吧
广东是深蓝色的,最多的
应该是用星火商店的linux用户数量吧?
而用星火的又是deepin 的多
所以这里统计的不是所有的linux吧?
因为很多用Linux的不一定用星火的,有些直接都是命令行
期待平均每省都进入100万
我们大甘肃才20多名
应该指的是全中国使用人数。
广东的🐧咋这么多啊
来自广东的Linux给你点赞,哈哈哈
应该指的是全中国使用人数。
广东的🐧咋这么多啊
不知道
(反正我广东的)
我们省第16欸……
话说这个都能环江西?!
其余地区是海外华人群体吧
广东的来报道
1/3312
结合2022年各省人口数据,计算了一下各省使用星火(linux)的大体比例。按人口总数算,大家都是万里挑一💯
地区 | 使用星火人数 | 2022人口总数(万人) | 使用星火人口比例 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 16,669 | 2184.30 | 7.631278‰ |
2 | 上海 | 16,620 | 2475.89 | 6.712738‰ |
3 | 天津 | 4,421 | 1363.00 | 3.243580‰ |
4 | 广东 | 39,965 | 12656.80 | 3.157591‰ |
5 | 浙江 | 16,794 | 6577.00 | 2.553444‰ |
6 | 陕西 | 8,559 | 3956.00 | 2.163549‰ |
7 | 新疆 | 5,035 | 2587.00 | 1.946270‰ |
8 | 湖北 | 11,307 | 5844.00 | 1.934805‰ |
9 | 江苏 | 16,377 | 8515.00 | 1.923312‰ |
10 | 四川 | 14,406 | 8374.00 | 1.720325‰ |
11 | 福建 | 6,891 | 4188.00 | 1.645415‰ |
12 | 湖南 | 10,451 | 6604.00 | 1.582526‰ |
13 | 辽宁 | 6,322 | 4197.00 | 1.506314‰ |
14 | 重庆 | 4,813 | 3213.34 | 1.497818‰ |
15 | 江西 | 6,684 | 4527.98 | 1.476155‰ |
16 | 安徽 | 8,731 | 6127.00 | 1.425004‰ |
17 | 吉林 | 3,312 | 2347.69 | 1.410748‰ |
18 | 河北 | 9,681 | 7420.00 | 1.304717‰ |
19 | 河南 | 12,835 | 9872.00 | 1.300142‰ |
20 | 山东 | 12,912 | 10162.79 | 1.270517‰ |
21 | 宁夏 | 886 | 728.00 | 1.217033‰ |
22 | 内蒙古 | 2,823 | 2401.17 | 1.175677‰ |
23 | 黑龙江 | 3,429 | 3099.00 | 1.106486‰ |
24 | 云南 | 4,876 | 4693.00 | 1.038994‰ |
25 | 广西 | 5,182 | 5047.00 | 1.026749‰ |
26 | 贵州 | 3,911 | 3856.00 | 1.014263‰ |
27 | 山西 | 3,511 | 3481.35 | 1.008517‰ |
28 | 西藏 | 367 | 364.00 | 1.008242‰ |
29 | 澳门 | 55 | 67 | 0.817479‰ |
30 | 甘肃 | 1,797 | 2492.00 | 0.721108‰ |
31 | 海南 | 462 | 1027.02 | 0.449845‰ |
32 | 青海 | 140 | 595.00 | 0.235294‰ |
33 | 香港 | 159 | 733.32 | 0.216822‰ |
34 | 台湾 | 313 | 2326.00 | 0.134566‰ |
广西我不懂,不过在穷的叮当响的百色这里,我目前还没见过第二个用Linux的
广西我不懂,不过在穷的叮当响的百色这里,我目前还没见过第二个用Linux的
去过。老区吧?
Popular Events
More
从星火的百度统计页面截了个图
其余地区是什么鬼?